Most traded prime market
Name | Last | Chg.% |
---|---|---|
114.3000 | +2.79% | |
83.0000 | -1.72% | |
45.3200 | -1.18% | |
80.5000 | +1.90% | |
59.6000 | -1.16% | |
28.2400 | -0.07% | |
29.7800 | +2.55% | |
59.9500 | -0.75% | |
9.1000 | -3.29% | |
28.9400 | +0.07% | |
30.9000 | +6.55% |
Calculated by total volume.
Market overview international
Name | Last | Chg.% |
---|---|---|
23,659.747 | -0.16% | |
5,466.153 | +0.10% | |
46,300.284 | +0.31% | |
6,665.748 | +0.45% | |
24,619.947 | +0.66% | |
45,072.870 | -1.25% | |
3,687.920 | +0.05% | |
66.910 | -1.81% | |
1.173 | -0.07% | |
0.935 | +0.01% | |
173.813 | -0.01% |
Realtime Indication:
TTMzero, Exchange Rates:
FactSet

