Facility | Location | Q3 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nichols Ranch ISR Project | Johnson and Campbell, Wyoming | 478 | 201 | 360 | 290 | 189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ross CPP | Crook, Wyoming | - | 1,293 | 362 | - | 1,014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smith Ranch-Highland Operation | Converse, Wyoming | 2,984 | 5,831 | 3,309 | 4,292 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lost Creek Project | Sweetwater, Wyoming | 6,519 | 39,229 | 64,170 | 71,804 | 74,006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crowe Butte Operation | Dawes, Nebraska | 2,672 | - | - | - | 6,457 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rosita | Duval, Texas | - | 35,979 | 29,508 | 6,321 | 8,917 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alta Mesa Project | Brooks, Texas | - | - | - | 38,589 | 127,293 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Mesa Mill | San Juan, Utah | - | - | - | - | 157,525 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total production | 12,653 | 82,533 | 97,709 | 121,296 | 375,401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data source: U.S. Energy Information Administration: Form EIA-851Q, Domestic Uranium Production Report (Quarterly) |